![]() Partly Cloudy Active Events No Current Events ActiveSnow on ground 32.5 inches | Temperture Last 24 Hours Farenhit - Celsius | Current Conditions 16.7 F | -8.48 C Winds: ESE 1 MPH (2 KPH) Humidity: 7% Cloud Cover: 34% Pressure: 1,015.49 mb (H) Percepitation: None Sunrise/Sunset Sunrise 7:13 AM (7:13) Sunset 5:06 PM (17:06) See Weekly Forecast |
Time | Weather Conditions | Temperture | Winds | Pressure | Precipitation | Moon Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | ||||||
Sunset 5:06 PM (17:06) | ||||||
5:00 PM (17:00) Jan 27, 2021 | Partly Cloudy with 7% humidity Cloud Cover at 34% | 16.7 F -8.48 C | 1 MPH (1KPH) East SouthEast | 1,015.49 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
4:00 PM (16:00) Jan 27, 2021 | Partly Cloudy with 8% humidity Cloud Cover at 100% | 14.0 F -10.00 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,048.22 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
3:00 PM (15:00) Jan 27, 2021 | Partly Cloudy with 8% humidity Cloud Cover at 36% | 18.3 F -7.59 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,015.67 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
2:00 PM (14:00) Jan 27, 2021 | Partly Cloudy with 7% humidity Cloud Cover at 38% | 18.6 F -7.46 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,015.74 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
1:00 PM (13:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 7% humidity Cloud Cover at 42% | 18.5 F -7.51 C | 0 MPH (1KPH) East | 1,015.81 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
12:00 PM (12:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 4% humidity Cloud Cover at 44% | 18.2 F -7.66 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,015.88 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
11:00 AM (11:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 49% | 17.5 F -8.04 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,015.98 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
10:00 AM (10:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 56% | 16.9 F -8.40 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,016.05 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
9:00 AM (9:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 53% | 15.9 F -8.97 C | 0 MPH (0KPH) East | 1,016.02 mb (H) | None 32.6 inches of snow on ground. | |
8:00 AM (8:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 59% | 14.0 F -10.00 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.95 mb (H) | None 32.7 inches of snow on ground. | |
Sunrrise 7:13 AM (7:13) | ||||||
7:00 AM (7:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 0% | 15.1 F -9.39 C | 9 MPH (15KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None 32.7 inches of snow on ground. | |
6:00 AM (6:00) Jan 27, 2021 | Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 57% | 11.1 F -11.60 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.77 mb (H) | None 32.7 inches of snow on ground. | |
5:00 AM (5:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 61% | 10.4 F -12.00 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.70 mb (H) | None 32.7 inches of snow on ground. | |
4:00 AM (4:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 65% | 9.1 F -12.70 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.63 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
3:00 AM (3:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 68% | 8.2 F -13.20 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.56 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
2:00 AM (2:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 65% | 7.7 F -13.50 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.49 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
1:00 AM (1:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 0% | 7.0 F -13.90 C | 2 MPH (4KPH) East SouthEast | 1,048.22 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
12:00 AM (0:00) Jan 27, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 66% | 7.3 F -13.70 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.35 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
Tuesday | ||||||
11:00 PM (23:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 62% | 7.3 F -13.70 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.28 mb (H) | None 32.8 inches of snow on ground. | |
10:00 PM (22:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 62% | 8.1 F -13.30 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.21 mb (H) | None 32.9 inches of snow on ground. | |
9:00 PM (21:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 71% | 9.3 F -12.60 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.14 mb (H) | None 32.9 inches of snow on ground. | |
8:00 PM (20:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 69% | 10.0 F -12.20 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.07 mb (H) | None 32.9 inches of snow on ground. | |
7:00 PM (19:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 66% | 10.8 F -11.80 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,015.00 mb (H) | None 32.9 inches of snow on ground. | |
6:00 PM (18:00) Jan 26, 2021 | Mostly Cloudy with 0% humidity Cloud Cover at 68% | 11.3 F -11.50 C | 0 MPH (0KPH) East SouthEast | 1,014.93 mb (H) | None 32.9 inches of snow on ground. | |
View Weather Archieve |